晶型 | 三方晶系 | ||||
化學(xué)性質(zhì) | 兩性 | ||||
與酸反應(yīng) | 在王水和氫氟酸中稍有反應(yīng) | ||||
與堿反應(yīng) | 僅與強堿熱溶液緩慢反應(yīng) | ||||
氧化還原反應(yīng) | 否 | ||||
密度(g/cm3) | 3.97 | ||||
硬度 | 努譜 | 2000-2200 Kg/cm2 | |||
奧氏體 | 9.0 | ||||
顏色 | 深棕色 | ||||
煅燒后顏色 | 淡藍 | ||||
熔點 | 20000C | ||||
最高使用溫度 | 19000C | ||||
比熱((cal/g.0c) | 0.26(20-290C) | ||||
導(dǎo)熱系數(shù)(Cal/cm3. sec. C) | 室溫 | 9000C | |||
0.047 | 0.013 | ||||
電阻率(Wcm) | 300℃ | 300℃ | 900℃ | 1600℃ | |
10 | 10 | 10 | 10 | ||
線膨脹系數(shù) | 7-9(0-16000C) | ||||
化學(xué)成分 | 10#-90# | 100#-180# | 200#-220# | 230#-400# | 500#-1200# |
AL2O3 | 94.5-97.0 | 93.5min | 92.5min | 91.0min | 89.0min |
NA2O | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 1.5-3.8 | 4.0max0 | 4.0max |
粒度 | 磁性物含量 |
16#--30# | <0.0380 |
36#-60# | <0.0280 |
70#-120# | <0.0230 |
150#-220# | <0.0170 |
F12.F14.F16.F18.F20.F22.F24.F36.F40.F46.F54.F60.F70.F80.F90.F100.F120.F150.F180.F220.F230.F240.F280.F320.F360.F400.F500.F600.F800.F1200.F1600 |
JIS240.JIS280.JIS320.JIS360.JIS400.JIS500.JIS600.JIS800.JIS1200.JIS1500,JIS2000.JIS2500.JIS3000 |
P24.P30.P36.P40.P50.P60.P70.P80.P90.P100.P120.P150.P180.P220.P240.P280.P320.P360.P400.P500.P600.P800.P1000.P1200 |
其他粒度可按客戶要求定做 |
陶瓷磨具 | 研磨 |
樹脂磨具 | 噴砂 |
涂敷磨具 | 擦光 |
滾筒拋光 | 去毛刺 |
自動滾動拋光 | 防滑 |
研磨膏 | 繩鋸 |